در دنیای امروز که بازارهای مالی و سرمایهگذاری جهانی با سرعت بالایی در حال رشد و تغییر هستند، آشنایی با واژگان و اصطلاحات تخصصی این حوزه به زبانهای مختلف، بهویژه آلمانی، برای فعالان اقتصادی، معاملهگران و دانشجویان این رشته از اهمیت بالایی برخوردار است. زبان آلمانی یکی از زبانهای مهم اقتصادی در اروپاست و تسلط به واژگان مالی آن میتواند در درک بهتر مقالات تخصصی، تحلیل بازار، و همچنین برقراری ارتباط مؤثر با شرکتها و سرمایهگذاران بینالمللی بسیار مفید باشد.
در این مجموعه، سعی شده است ۷۲ واژه تخصصی و ۴۰ جمله پرکاربرد مرتبط با سرمایهگذاری و ترید به زبان آلمانی، همراه با ترجمه فارسی و انگلیسی، به شکلی ساده و کاربردی ارائه شود تا علاقهمندان بتوانند با تقویت دایره واژگان خود، گامی مؤثر در مسیر یادگیری زبان تخصصی و موفقیت در بازارهای مالی بردارند.
جدول اصطلاحات تخصصی حوزه سرمایه گذاری و ترید به زبان آلمانی
شماره | آلمانی | فارسی | انگلیسی |
---|---|---|---|
1 | Aktie | سهام | Stock |
2 | Anleihe | اوراق قرضه | Bond |
3 | Börse | بورس | Stock exchange |
4 | Dividende | سود سهام | Dividend |
5 | Depot | سبد سهام / حساب معاملاتی | Portfolio / Brokerage account |
6 | Kurs | قیمت / نرخ | Price / Rate |
7 | Gewinn | سود | Profit |
8 | Verlust | ضرر | Loss |
9 | Risiko | ریسک | Risk |
10 | Rendite | بازده | Return / Yield |
11 | Zins | بهره | Interest |
12 | Inflation | تورم | Inflation |
13 | Deflation | رکود تورمی | Deflation |
14 | Aktiegesellschaft (AG) | شرکت سهامی عام | Corporation (PLC) |
15 | Investmentfonds | صندوق سرمایهگذاری | Investment fund |
16 | ETF (börsengehandelter Fonds) | صندوق قابل معامله در بورس | Exchange-Traded Fund (ETF) |
17 | Hebelwirkung | اهرم | Leverage |
18 | Liquidität | نقدشوندگی | Liquidity |
19 | Volatilität | نوسان | Volatility |
20 | Marktanalyse | تحلیل بازار | Market analysis |
21 | Fundamentalanalyse | تحلیل بنیادی | Fundamental analysis |
22 | Technische Analyse | تحلیل تکنیکال | Technical analysis |
23 | Order | دستور خرید/فروش | Order |
24 | Limit-Order | سفارش محدود | Limit order |
25 | Stop-Loss | توقف ضرر | Stop loss |
26 | Take-Profit | برداشت سود | Take profit |
27 | Broker | کارگزار | Broker |
28 | Daytrading | معاملات روزانه | Day trading |
29 | Swing-Trading | معاملات نوسانی | Swing trading |
30 | Langzeitinvestition | سرمایهگذاری بلندمدت | Long-term investment |
31 | Diversifikation | تنوعبخشی | Diversification |
32 | Portfolio | پرتفوی | Portfolio |
33 | Index | شاخص | Index |
34 | DAX | شاخص بورس آلمان | German stock index (DAX) |
35 | Dow Jones | شاخص داوجونز | Dow Jones Index |
36 | Nasdaq | نزدک | Nasdaq |
37 | Bärenmarkt | بازار نزولی | Bear market |
38 | Bullenmarkt | بازار صعودی | Bull market |
39 | Kapital | سرمایه | Capital |
40 | Dividendenrendite | بازده سود سهام | Dividend yield |
41 | Handelsplattform | پلتفرم معاملاتی | Trading platform |
42 | Kryptowährung | رمزارز | Cryptocurrency |
43 | Bitcoin | بیتکوین | Bitcoin |
44 | Ethereum | اتریوم | Ethereum |
45 | Wallet | کیف پول رمزارز | Wallet |
46 | Private Key | کلید خصوصی | Private key |
47 | Public Key | کلید عمومی | Public key |
48 | Blockchain | زنجیره بلوکی | Blockchain |
49 | Mining | استخراج | Mining |
50 | Volumen | حجم معاملات | Trading volume |
51 | Margin | مارجین | Margin |
52 | Margin Call | تماس مارجین | Margin call |
53 | Short Selling | فروش استقراضی | Short selling |
54 | Long Position | موقعیت خرید (لانگ) | Long position |
55 | Short Position | موقعیت فروش (شورت) | Short position |
56 | Orderbuch | دفتر سفارشات | Order book |
57 | Volumenanalyse | تحلیل حجم | Volume analysis |
58 | Unterstützung | سطح حمایت | Support level |
59 | Widerstand | سطح مقاومت | Resistance level |
60 | Korrektur | اصلاح قیمت | Correction |
61 | Breakout | شکست سطح | Breakout |
62 | Trendlinie | خط روند | Trend line |
63 | Candlestick | کندل | Candlestick |
64 | Doji | دوجی | Doji |
65 | Indikator | اندیکاتور | Indicator |
66 | RSI (Relative Stärke Index) | شاخص قدرت نسبی | Relative Strength Index |
67 | MACD | مکدی | MACD |
68 | Volumenindikator | اندیکاتور حجم | Volume indicator |
69 | Trend | روند | Trend |
70 | Seitwärtsbewegung | حرکت افقی بازار | Sideways movement |
71 | Handelsstrategie | استراتژی معاملاتی | Trading strategy |
72 | Psychologie des Marktes | روانشناسی بازار | Market psychology |
40 جمله پرکاربرد و رایج در حوزه سرمایه گذاری و ترید به زبان آلمانی + ترجمه
شماره | جمله آلمانی | ترجمه فارسی |
---|---|---|
1 | Ich investiere langfristig in Aktien. | من بلندمدت در سهام سرمایهگذاری میکنم. |
2 | Der Markt ist heute sehr volatil. | بازار امروز بسیار نوسانی است. |
3 | Ich habe einen Stop-Loss gesetzt. | من یک توقف ضرر قرار دادم. |
4 | Die Aktie ist stark gestiegen. | سهم بهشدت رشد کرده است. |
5 | Der Kurs ist gefallen. | قیمت کاهش یافته است. |
6 | Ich diversifiziere mein Portfolio. | من پرتفوی خود را تنوع میبخشم. |
7 | Die Dividende wird nächste Woche ausgezahlt. | سود سهام هفته آینده پرداخت میشود. |
8 | Ich analysiere die Fundamentaldaten. | من دادههای بنیادی را تحلیل میکنم. |
9 | Ich handle hauptsächlich mit ETFs. | من عمدتاً با ETF معامله میکنم. |
10 | Der DAX hat heute ein neues Hoch erreicht. | داکس امروز به یک سقف جدید رسید. |
11 | Ich habe in Kryptowährungen investiert. | من در رمزارزها سرمایهگذاری کردهام. |
12 | Bitcoin ist sehr volatil. | بیتکوین بسیار نوسانی است. |
13 | Ich nutze technische Analyse zur Entscheidungsfindung. | من از تحلیل تکنیکال برای تصمیمگیری استفاده میکنم. |
14 | Der Widerstand liegt bei 100 Euro. | مقاومت در ۱۰۰ یورو قرار دارد. |
15 | Ich habe eine Long-Position eröffnet. | من یک موقعیت خرید باز کردهام. |
16 | Ich habe meine Verluste begrenzt. | من ضررهایم را محدود کردم. |
17 | Ich beobachte den Markt täglich. | من بازار را هر روز زیر نظر دارم. |
18 | Der Broker erhebt eine Gebühr pro Trade. | بروکر بابت هر معامله کارمزد میگیرد. |
19 | Ich benutze eine Handelsplattform mit vielen Tools. | من از پلتفرمی با ابزارهای زیاد استفاده میکنم. |
20 | Ich habe mein Kapital verdoppelt. | من سرمایهام را دو برابر کردهام. |
21 | Die Inflation beeinflusst meine Investitionen. | تورم روی سرمایهگذاریهای من تأثیر میگذارد. |
22 | Ich habe einen Trading-Plan erstellt. | من یک برنامه معاملاتی تهیه کردهام. |
23 | Man sollte Emotionen beim Traden vermeiden. | باید احساسات را در هنگام معامله کنترل کرد. |
24 | Die Aktie befindet sich in einem Aufwärtstrend. | سهم در روند صعودی قرار دارد. |
25 | Ich nutze RSI und MACD als Indikatoren. | من از RSI و MACD بهعنوان اندیکاتور استفاده میکنم. |
26 | Ich warte auf ein Breakout-Signal. | منتظر سیگنال شکست هستم. |
27 | Mein Portfolio ist gut ausbalanciert. | پرتفوی من بهخوبی متعادل است. |
28 | Ich bin ein passiver Investor. | من یک سرمایهگذار منفعل هستم. |
29 | Ich trade lieber kurzfristig. | من ترجیح میدهم کوتاهمدت معامله کنم. |
30 | Kryptowährungen sind sehr riskant. | رمزارزها بسیار پرریسک هستند. |
31 | Ich habe den Markt falsch eingeschätzt. | من بازار را اشتباه تحلیل کردم. |
32 | Es ist wichtig, ein gutes Risikomanagement zu haben. | داشتن مدیریت ریسک خوب بسیار مهم است. |
33 | Ich überprüfe regelmäßig meine Investitionen. | من سرمایهگذاریهایم را مرتب بررسی میکنم. |
34 | Ich investiere monatlich einen festen Betrag. | من هر ماه مبلغ ثابتی سرمایهگذاری میکنم. |
35 | Ich habe mein Stop-Loss zu eng gesetzt. | من حد ضررم را خیلی نزدیک گذاشتم. |
36 | Der Markt hat sich erholt. | بازار بازیابی شده است. |
37 | Ich bin aus der Position ausgestiegen. | من از موقعیت خارج شدم. |
38 | Ich beobachte gerade die Unterstützungszone. | در حال بررسی ناحیه حمایت هستم. |
39 | Ich trade mit einem Demokonto. | من با حساب دمو معامله میکنم. |
40 | Die Marktpsychologie spielt eine große Rolle. | روانشناسی بازار نقش بزرگی دارد. |
نتیجه گیری
یادگیری زبان تخصصی سرمایهگذاری و ترید به زبان آلمانی، نه تنها به توسعه مهارتهای زبانی کمک میکند، بلکه درک عمیقتری از مفاهیم مالی و استراتژیهای معاملاتی در سطح بینالمللی فراهم میآورد. تسلط بر واژگان و جملات کلیدی این حوزه، راه را برای مطالعه منابع علمی، تحلیل دادههای بازار، و ارتباط حرفهای با فعالان اقتصادی در کشورهای آلمانیزبان هموار میسازد.
با تمرین مستمر و بهکارگیری این اصطلاحات در مکالمات و نوشتار، میتوانید اعتماد به نفس خود را در فضای مالی چندزبانه افزایش داده و حضور مؤثرتری در بازارهای جهانی داشته باشید.