اگر قصد دارید در دنیای تجارت بینالملل یا اقتصاد اروپا فعالیت داشته باشید، آشنایی با واژگان تخصصی اقتصاد و تجارت به زبان آلمانی یکی از ضروریترین مهارتهاست. کشور آلمان بهعنوان یکی از قدرتهای اقتصادی جهان، نقش مهمی در معاملات مالی، صادرات و واردات، و امور بازرگانی بینالمللی دارد. در این مقاله، با ۶۰ واژه و اصطلاح کلیدی در حوزه تجارت و اقتصاد به زبان آلمانی آشنا میشوید که برای دانشجویان، مترجمان، تاجران، و علاقهمندان به یادگیری زبان آلمانی بسیار کاربردی و ضروری هستند. این واژگان همراه با ترجمه فارسی و توضیح کوتاه آمدهاند تا یادگیری را برای شما آسانتر کنند.
📘 جدول ۶۰ واژه تخصصی تجارت و اقتصاد به زبان آلمانی
| آلمانی | فارسی | توضیح مختصر |
|---|---|---|
| der Handel | تجارت | مبادله کالا و خدمات |
| die Wirtschaft | اقتصاد | سیستم تولید، توزیع و مصرف |
| das Unternehmen | شرکت | واحد اقتصادی مستقل |
| der Umsatz | فروش (درآمد حاصل از فروش) | کل درآمد قبل از کسر هزینهها |
| der Gewinn | سود | درآمد خالص پس از کسر هزینهها |
| der Verlust | زیان | زمانی که هزینهها از درآمد بیشتر باشد |
| das Kapital | سرمایه | منابع مالی برای شروع یا توسعه کسبوکار |
| die Investition | سرمایهگذاری | تخصیص پول برای سود آینده |
| der Markt | بازار | محل مبادله کالا یا خدمات |
| das Angebot | عرضه | میزان کالا یا خدمات موجود برای فروش |
| die Nachfrage | تقاضا | میزان نیاز یا تمایل به خرید کالا |
| der Kunde | مشتری | فرد یا شرکت خریدار |
| der Verbraucher | مصرفکننده | کسی که کالا یا خدمات را استفاده میکند |
| der Lieferant | تأمینکننده | کسی که کالا را به شرکت یا فرد میرساند |
| die Rechnung | فاکتور | سند رسمی خرید |
| das Budget | بودجه | برنامهریزی مالی برای یک دوره خاص |
| der Vertrag | قرارداد | توافق رسمی بین طرفین |
| das Angebot (Preisangebot) | پیشنهاد قیمت | قیمت پیشنهادی برای خدمات یا کالا |
| der Auftrag | سفارش | درخواست رسمی خرید |
| die Bestellung | سفارش خرید | مراحل ثبت و پردازش سفارش |
| der Export | صادرات | فروش کالا به خارج از کشور |
| der Import | واردات | خرید کالا از کشورهای دیگر |
| der Zoll | گمرک | محل کنترل واردات/صادرات و هزینههای مرتبط |
| die Steuer | مالیات | مبلغی که به دولت پرداخت میشود |
| die Mehrwertsteuer (MwSt) | مالیات بر ارزش افزوده | مالیات اضافهشده به قیمت کالا یا خدمات |
| die Bilanz | ترازنامه | گزارش مالی شامل داراییها و بدهیها |
| das Konto | حساب بانکی | حساب مالی در بانک |
| die Bank | بانک | موسسه مالی |
| der Kredit | وام / اعتبار | پول قرض گرفتهشده |
| die Schulden | بدهیها | پولی که باید پرداخت شود |
| das Darlehen | وام بلندمدت | وام مالی با شرایط خاص |
| die Überweisung | انتقال بانکی | جابهجایی پول به حساب دیگر |
| die Börse | بورس | محل خرید و فروش سهام |
| die Aktie | سهام | بخشی از مالکیت یک شرکت |
| der Aktionär | سهامدار | مالک بخشی از سهام شرکت |
| der Gewinnanteil | سود سهام | بخشی از سود پرداختشده به سهامدار |
| die Dividende | سود تقسیمی | پرداخت دورهای به سهامداران |
| der Geschäftsführer | مدیرعامل | مسئول اصلی مدیریت شرکت |
| der Unternehmer | کارآفرین | بنیانگذار یا صاحب کسبوکار |
| die Gründung | تأسیس | شروع رسمی یک شرکت |
| die Fusion | ادغام | ترکیب دو یا چند شرکت |
| die Übernahme | تصاحب | خرید کنترل یک شرکت دیگر |
| die Strategie | استراتژی | برنامهریزی بلندمدت |
| die Analyse | تحلیل | بررسی دقیق دادهها یا وضعیت |
| das Wachstum | رشد | افزایش در اندازه یا مقدار |
| die Inflation | تورم | افزایش سطح عمومی قیمتها |
| die Deflation | کاهش تورم | کاهش سطح عمومی قیمتها |
| das Risiko | ریسک | احتمال زیان یا شکست |
| die Rendite | بازده | سود حاصل از سرمایهگذاری |
| der Wettbewerb | رقابت | تلاش چند کسبوکار برای جذب مشتری |
| der Marktanteil | سهم بازار | درصد تسلط شرکت بر بازار |
| die Zielgruppe | گروه هدف | مشتریان هدفگذاریشده |
| das Marketing | بازاریابی | روشهای جذب و نگهداشت مشتری |
| die Werbung | تبلیغات | معرفی محصول یا خدمات به بازار |
| der Vertrieb | فروش و توزیع | رساندن محصول به دست مشتری |
| die Logistik | لجستیک | مدیریت حملونقل و ذخیرهسازی |
| die Lieferung | ارسال | رساندن سفارش به مشتری |
| das Lager | انبار | محل نگهداری کالا |
| der Einzelhandel | خردهفروشی | فروش مستقیم به مصرفکننده |
| der Großhandel | عمدهفروشی | فروش به خردهفروشان یا شرکتها |






